In questa guida troverai la tabella di conversione di scarpe e calzature, in ogni parte del mondo queste misure variano e può essere utile avere a disposizione una tabella di conversione, soprattutto per chi viaggia molto.
Anche chi è abituato a fare acquisti online può trovare utile questa tabella prima di acquistare scarpe e calzature online.
Ovviamente questa tabella presenta misure standard, che non contemplano le naturali differenze fisiche di ognuno di noi, come ad esempio la pianta larga, le asimmetrie fra piede destro e sinistro, ma anche “cipolle” e alluce valgo.
Oltre a ciò sappi che le misure possono variare anche da produttore a produttore, quindi prendi questa tabella come un riferimento e non in modo assoluto.
Puoi stampare questa tabella e/o metterla fra i preferiti per averla sempre a disposizione!
Europa | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messico | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | ||||||
Giappone (M) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | |
Giappone (F) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
U.K. (M) | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | |
U.K. (F) | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | 11½ | 13 | |
Australia (M) | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | |
Australia (F) | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | |
U.S.A Canada (M) | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | |
U.S.A Canada (F) | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | |
Ucraina | 33½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
Corea (mm.) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | |
Pollici | 9 | 91/8 | 9¼ | 93/8 | 9½ | 95/8 | 9¾ | 97/8 | 10 | 101/8 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 11½ | |
Centimetri | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 |
Unisciti al nostro canale Telegram
Ricevi quotidianamente le migliori offerte di Abbigliamento e Beauty sul tuo smartphone.
Iscriviti alla Newsletter
Ricevi settimanalmente nuove recensioni e offerte speciali.