Le tabelle di conversione delle taglie e delle misure sono utili quando si effettuano acquisti online oppure quando si è all’estero e i capi d’abbigliamento o le calzature riportano una taglia differente da quella italiana.
Inoltre, poiché le persone presentano differenti conformazioni anatomiche in base al paese e all’etnia, le taglie di alcuni paesi tendono a vestire più larghe (o anche più strette) rispetto al corrispettivo italiano. Ad esempio una taglia 46 italiana risulterà leggermente più piccola del corrispettivo americano.
Leggi anche: Guida alle taglie femminili
Tabella di conversione delle taglie internazionali
Nelle tabelle di seguito troverai le diverse taglie suddivise per paesi e tipologie:
Parte superiore del corpo che comprende: giacche, camicie, maglioni, felpe ma anche tutti i gli abiti, sia per uomo che per donna, che la cui taglia viene calcolata in base alla misura delle spalle.
Parte inferiore comprende pantaloni e gonne.
Intimo parte superiore
Calzature
Taglie Unisex: guanti, cappelli, berretti.
Parte superiore (camice, maglioni, abiti, giacche)
Italia (I) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Svizzera (CH) | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Francia (F) | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Spagna (E) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Germania (DE) | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Gran Bretagna (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Stati Uniti (USA) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Giappone (J) | 7-9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Parte inferiore
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Italia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
Francia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Spagna | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germania | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Gran Bretagna (UK) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Stati Uniti (USA) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Lingerie e intimo (Parte superiore)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Italia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
Francia | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Spagna | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Germania | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Gran Bretagna (UK) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Stati Uniti (USA) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Calzature
TAGLIE UNISEX
Guanti
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
CM | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24 |
INCH | 6″ | 6.5″ | 7″ | 7.5″ | 8″ | 8.5″ | 9″ |
Cappelli e berretti
S | XS | S | M | L | XL | |
CM | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
INCH | 21.6″ | 22″ | 22.4″ | 22.8″ | 23.2″ | 23.6″ |
UK | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
USA | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |