Questa brevissima guida verte su misure e tabella di conversione di scarpe e calzature, misure espresse da numeri convenzionali ma differenti in tanti paesi.
Essendo misure standard, naturalmente non possono tenere in considerazione le caratteristiche dei piedi di ciascuno di voi, magari costrette ad acquistare un paio di scarpe di una misura in più se i vostri piedi presentano particolari caratteristiche (es. plantare del piede largo, artrosi leggermente deformante, ecc.).
Inoltre le misure delle calzature possono subire leggere variazioni tra i vari produttori poiché non esiste un sistema di classificazione univoco delle taglie, quindi i valori riportati in tabella sono da considerarsi indicativi, anche nel caso delle misure comparative tra le misure italiane con quelle americane e inglesi.
| Sistema | TAGLIA | System | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ | Europe | ||
| Messico | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | Mexico | |||||||
| Giappone | U | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | Japan | M |
| D | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Japan | W | |
| U.K. | U | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | U.K. | M |
| D | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | 11½ | 13 | U.K. | W | |
| Australia | U | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | Australia | M |
| D | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | Australia | W | |
| U.S.A Canada | U | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | U.S. & Canada | M |
| D | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | U.S. & Canada | W | |
| Russia & Ukraine | D | 33½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Russia & Ukraine | W | |||||||||
| Korea (mm.) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | Korea | ||
| Pollici | 9 | 91/8 | 9¼ | 93/8 | 9½ | 95/8 | 9¾ | 97/8 | 10 | 101/8 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 11½ | Inches | ||
| Centimetri | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | Centimeters | ||
| Caratteristiche prodotto | Negozio | Sito web | |
|---|---|---|---|
Converse ALL STARConverse All Stars, l'originale scarpa da basket americana, la scarpa più venduta nella storia mondi(confronta i prezzi in 2 negozi che offrono questo prodotto) |
Prezzo prodotto: € 59,90 spese consegna: N.D. Prezzo totale: € 59,90 |
||
Le Coq Sportif SCARPE ESCRIMEscarpa dedicata ad un utilizzo urbano. La derivazione sportiva la rendono comoda ed ammortizzante. I |
Prezzo prodotto: € 54,00 spese consegna: N.D. Prezzo totale: € 54,00 |
||
![]() |
Nike SCARPE SHOXscarpa dedicata ad un utilizzo urbano. La derivazione sportiva la rendono comoda ed ammortizzante. I(confronta i prezzi in 1 altro negozio che offre questo prodotto) |
Prezzo prodotto: € 69,95 spese consegna: N.D. Prezzo totale: € 69,95 |
|
![]() |
Adidas SCARPE SUPERSTAR IIscarpa dedicata ad un utilizzo urbano. La derivazione sportiva la rendono comoda ed ammortizzante. I |
Prezzo prodotto: € 90,00 spese consegna: N.D. Prezzo totale: € 90,00 |
|
![]() |
Converse SCARPE ONE STAR OXscarpa dedicata ad un utilizzo urbano. La derivazione sportiva la rendono comoda ed ammortizzante. I |
Prezzo prodotto: € 49,00 spese consegna: N.D. Prezzo totale: € 49,00 |
|
Converse SCARPE ALL STAR HI Cscarpa dedicata ad un utilizzo urbano. La derivazione sportiva la rendono comoda ed ammortizzante. I(confronta i prezzi in 1 altro negozio che offre questo prodotto) |
Prezzo prodotto: € 59,90 spese consegna: N.D. Prezzo totale: € 59,90 |